انواع مختلف دانه روغنی سویا وارداتی از کشورهای برزیل، آرژانتین و اکراین با کیفیت مطلوب و مناسب ترین قیمت در بازار توزیع می گردد.
از تولید کنندگان بزرگ دانه روغنی سویا کشورهای برزیل، اکراین و آرژانتین می باشند. میزان سویای تولید شده در کشور برزیل حدود 86 میلیون تن در سال، در کشور اکراین حدود 9/3 میلیون تن در سال، و آرژانتین حدود 53 میلیون تن در سال می باشد که سالیانه بخش عمده ای از سویای تولید شده در این کشورها به سایر نقاط جهان صادر شده و به این ترتیب درآمد قابل توجهی از صادرات سویا عاید این کشورها می شود. لازم به ذکر است که سویای تولید شده در کشور برزیل به دلیل دارا بودن پروتئین بیشتر و نیز تولید سویای طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
.. | |||||
crystal | |||||
media | |||||
smilies | |||||
admin-bar-sprite-2x.png | |||||
admin-bar-sprite.png | |||||
arrow-pointer-blue-2x.png | |||||
arrow-pointer-blue.png | |||||
blank.gif | |||||
down_arrow-2x.gif | |||||
down_arrow.gif | |||||
icon-pointer-flag-2x.png | |||||
icon-pointer-flag.png | |||||
rss-2x.png | |||||
rss.png | |||||
spinner-2x.gif | |||||
spinner.gif | |||||
toggle-arrow-2x.png | |||||
toggle-arrow.png | |||||
uploader-icons-2x.png | |||||
uploader-icons.png | |||||
w-logo-blue-white-bg.png | |||||
w-logo-blue.png | |||||
wpicons-2x.png | |||||
wpicons.png | |||||
wpspin-2x.gif | |||||
wpspin.gif | |||||
xit-2x.gif | |||||
xit.gif |
AnonSec - 2021